График принудительного ограничения потребления ТОО "Шыгысэнерготрейд" по УК региону АО "ВК РЭК" на 25.02.10.
Подстанция | ЛЭП, фидер, ТП | Отключаемая | Время исполнения | Потребители |
мощность, МВт | ||||
1-я очередь | 10-00 - 14-00 | |||
22 | 204 | 0,3 | ТУ | Ч/с пос.Шмелев Лог (ул.Ползунова,Димитрова), АЗС-Восточная |
Аблакетка | 13 | 0,8 | ТУ | п.Аблакетка, ул.Шлюзная, Байдукова, Северная, Громова. |
41 | 7 | 0,9 | откл. ОВБ от ТП-63-1 (40мин) | жил.сектор Защиты, 10 юр.лиц |
43 | 13 | 0,85 | ТУ | пр.Независимости, Солнечная |
ГПП-ВКМЗ | 6 | 1 | откл.деж. ПС | жил.сектор р-на «Электротовары» |
КСМ | 6 | 0,8 | откл.деж. ПС | жил.сектор КСМ, 1ввод Насосной Водоканала |
РП-1 ВКМЗ | 7 | 0,8 | откл.ОВБ от ТП-65-5 (20мин) | ч/сектор р-на Нефтебазы |
34 | 414 | 0,2 | ТУ | Серикбаева |
31 | 111 | 0,5 | ТУ | Ворошилова, пр.Абая,Прокуратура |
6,15 | ||||
2-я очередь | 14-00 - 18-00 | |||
22 | 210 | 1 | ТУ | ч/с пос.Бабкина Мельница, пос.Гавань |
33 | 320 | 0,6 | откл.ОВБ СВС | п.Аблакетка, ул. Станиславского, Просторная, Физкультурная, Одесская, Больничная, 1-я коммунальная |
38 | 801 | 1 | откл.ОВБ с ПС | жил.сектор Ст.Согра |
Бобровка | 2 | 1,36 | откл.ОВБ с ПС | ТОО "Рахмановские ключи" |
7 | 0,35 | откл.ОВБ с ПС | с.Бобровка | |
Винное | 3 | 0,35 | откл.ОВБ с ПС | с.Винное |
9 | 0,1 | откл.ОВБ с ПС | с.Винное | |
15 | 0,7 | откл.ОВБ с ПС | пос.Горноульбинка, Новоульбинка, лагеря отдыха | |
Прапорщиково | 4 | 0,4 | откл.ОВБ с ПС | пос.Прапорщиково |
6 | 0,2 | откл.ОВБ с ПС | пос.Прапорщиково | |
6,06 | ||||
3-я очередь | 18-00 - 22-00 | |||
22 | 221 | 1 | ТУ | Казахстан, К.Батыра, 1 ввод Дома Связи |
25 | 501 | 1,2 | ТУ | Казахстан, наб.им.Славского Кайсенова, Горького, 1 ввод Нац.Банка, ЖКХ |
519 | 0,4 | ОВБ с ТП-212-1 (30 мин) | Наб.им.Славскогого, р-н маг.Прогресс | |
523 | 0,5 | ОВБ ТП-212-7, 212-4 (40 мин) | Наб.им.Славскогого р-н Стрелка | |
44 | 6 | 1,4 | откл.ОВБ СВС | пос.Красина |
8 | 0,8 | откл.с ТП-185-7 (30мин) | 7-й мкр-н, Пролетарская, Новаторов, П.Коммунаров | |
34 | 412 | 0,7 | ТУ | 30-й Гв.дивизии, ВКГУ |
6 | ||||
итого: | 18,21 | |||
Прмиечание: | ||||
При вводе ограничений в пределах 9МВт, после 18-00 1-я очередь вводится повторно. | ||||
При вводе ограничений в пределах 6МВт, данный график разбивается на 3 очереди с отключением | ||||
на 4 часа каждая очередь. |
График принудительного ограничения потребления ТОО "Шыгысэнерготрейд" по УК региону АО "ВК РЭК" на 25.02.10. | ||||
Подстанция | ЛЭП, фидер, ТП | Отключаемая | Время исполнения | Потребители |
мощность, МВт | ||||
1-я очередь | 10-00 - 14-00 | |||
34 | 414 | 0,2 | ТУ | Серикбаева |
412 | 0,7 | ТУ | 30-й Гв.дивизии, ВКГУ | |
41 | 7 | 0,9 | откл. ОВБ от ТП-63-1 (40мин) | жил.сектор Защиты, 10 юр.лиц |
22 | 204 | 0,3 | ТУ | Ч/с пос.Шмелев Лог (ул.Ползунова,Димитрова), АЗС-Восточная |
43 | 13 | 0,85 | ТУ | пр.Независимости, Солнечная |
ГПП-ВКМЗ | 6 | 1 | откл.деж. ПС | жил.сектор р-на «Электротовары» |
КСМ | 6 | 0,8 | откл.деж. ПС | жил.сектор КСМ, 1ввод Насосной Водоканала |
РП-1 ВКМЗ | 7 | 0,8 | откл.ОВБ от ТП-65-5 (20мин) | ч/сектор р-на Нефтебазы |
Аблакетка | 13 | 0,8 | ТУ | п.Аблакетка, ул.Шлюзная, Байдукова, Северная, Громова. |
33 | 320 | 0,6 | откл.ОВБ СВС | п.Аблакетка, ул. Станиславского, Просторная, Физкультурная, Одесская, Больничная, 1-я коммунальная |
44 | 6 | 1,4 | откл.ОВБ СВС | пос.Красина |
8 | 0,8 | откл.с ТП-185-7 (30мин) | 7-й мкр-н, Пролетарская, Новаторов, П.Коммунаров | |
9,15 | ||||
2-я очередь | 14-00 - 18-00 | |||
22 | 210 | 1 | ТУ | ч/с пос.Бабкина Мельница, пос.Гавань |
25 | 501 | 1,2 | ТУ | Казахстан, наб.им.Славского Кайсенова, Горького, 1 ввод Нац.Банка, ЖКХ |
519 | 0,4 | ОВБ с ТП-212-1 (30 мин) | Наб.им.Славскогого, р-н маг.Прогресс | |
523 | 0,5 | ОВБ ТП-212-7, 212-4 (40 мин) | Наб.им.Славскогого р-н Стрелка | |
31 | 111 | 0,5 | ТУ | Ворошилова, пр.Абая,Гор.Суд |
22 | 221 | 1 | ТУ | Казахстан, К.Батыра, 1 ввод Дома Связи |
38 | 801 | 1 | откл.ОВБ с ПС | жил.сектор Ст.Согра |
Бобровка | 2 | 1,36 | откл.ОВБ с ПС | ТОО "Рахмановские ключи" |
7 | 0,35 | откл.ОВБ с ПС | с.Бобровка | |
Винное | 3 | 0,35 | откл.ОВБ с ПС | с.Винное |
9 | 0,1 | откл.ОВБ с ПС | с.Винное | |
15 | 0,7 | откл.ОВБ с ПС | пос.Горноульбинка, Новоульбинка, лагеря отдыха | |
Прапорщиково | 4 | 0,4 | откл.ОВБ с ПС | пос.Прапорщиково |
6 | 0,2 | откл.ОВБ с ПС | пос.Прапорщиково | |
итого | 9,06 | |||
ИТОГО: | 18,21 | |||
Примечание: | ||||
При вводе ограничений в пределах 9МВт, после 18-00 1-я очередь вводится повторно. | ||||
При вводе ограничений в пределах 6МВт, данный график разбивается на 3 очереди с отключением | ||||
на 4 часа каждая очередь. |
Директор УК региона АО "ВК РЭК"Е.М.Жаркова