График принудительного ограничения потребления ТОО "Шыгысэнерготрейд" по УК региону АО "ВК РЭК" на 24.02.10.
|
1-я очередь
|
|||||
| Подстанция | ЛЭП, фидер, ТП | Отключаемая | Время исполнения | Потребители | Школы |
| мощность, МВт | |||||
| 22 | 207 | 1 | ОВБ с ТП-163-3 | Бурова, Мызы, Новаторов, К.Батыра | СШ №35 |
| 216 | 1,3 | ОВБ от ТП-162-3 | ул.Мызы, Бурова, Казахстан | СШ №4, №35 | |
| 214 | 0,9 | ТУ | ул.Казахстан, К.Батыра, Новаторов, Бурова | Школа им.Аль-Фараби | |
| 25 | 520 | 1 | ОВБ с ТП-210-3 | Ул.Крылова, Ауэзова, Лихарева | СШ №30 |
| 505 | 0,5 | ТУ | пр.Ауэзова, Обл.статистика | Казахская СШ №1 | |
| 507 | 0,7 | ТУ | Кайсенова, Пив.завод, физиополиклиника, 1ввод АТС-25 | Д/сад №45-центр развития ребенка | |
| 524 | 0,4 | ТУ | пр.Ауэзова 11-15 | ||
| 502 | 0,45 | ОВБ с ТП-212-2, 212-4 | Наб.им.Славскогого р-н Стрелка | Д/сад №8, жен.гимназия "Надежда" | |
| 44 | 3 | 1,8 | откл.вручную | 7-й мкр-н, Пролетарская, Новаторов, П.Коммунаров | КСШ № 19 |
| 39 | 902 | 1,8 | ТУ и ОВБ с ТП-96 | пос.Мирный | СШ №8 |
| итого | 9,85 | ||||
| 2-я очередь | |||||
| 39 | 903 | 0,8 | ТУ | Ул.Беспалова, Ломоносова, б-р Гагарина, 1 ввод Телецентра | СШ №7 |
| 906 | 0,6 | ТУ | П. Октябрьский, ул.Революционная, Севастопольская, Виноградова, м-н « Ивушка» | ||
| 904 | 0,5 | ТУ | П.Октябрьский, ул.Беспалова, Микояна, Добролюбова | ||
| 911 | 0,7 | ТУ | Карбышева, Севастопольская, Виноградова, сш-15,аптека | СШ №15 | |
| 912 | 0,2 | ТУ | Ул.Беспалова, Ломоносова, Карбышева, б-р Гагарина | ||
| 914 | 0,9 | ТУ | Ул.Грузинская, Маяковского, Карбышева ,б-р Гагарина | ||
| 31 | 103 | 1 | ТУ | Ворошилова, Бажова, ч/сект. р-на Стройплощадки,гор.Суда, | СШ №16 |
| 106 | 1,5 | ТУ | пр.Независимости, Космическая | СШ №34 | |
| 34 | 415 | 1,2 | ТУ | Серикбаева, Потанина, Дзержинского, Солнечная | Школа-Гимназия №10, №12, СШ № 40 |
| 416 | 0,9 | ТУ | Амурская, пр.Независимости, 30-й Гв.дивизии | СШ №37 | |
| 40 | 17 | 1,8 | откл. ОВБ от ТП-68-1 | Р-н Прохладная, ул.Инициативная, Бажова | ВК технико-экономический колледж |
| ГПП-ВКМЗ | 23 | 0,7 | откл.деж. ПС | Пр. Независимости (четная), р-н Нефтебазы | СШ №32 |
| 10,8 | |||||
| ИТОГО: | 20,65 | ||||
| Итого: | |||||
Директор УК региона АО "ВК РЭК"Е.М.Жаркова.
