Междугородные автобусы · Семей
Автовокзал Семей
Справочная карточка. Расписание могло измениться; билеты уточняйте на tickets.kz и у перевозчиков. Телефоны — как на сайте (данные от 06.05.2015).
Автовокзал «Семей»
Типовое здание в центре города. Инфраструктура — по Правилам перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
- Зал ожидания
- Кассовый зал
- Камера хранения
- Кафе
- Медпункт
- Киоски
- Переговорный пункт
- Терминал связи
- Комната матери и ребёнка
- Охрана / санузел
- Платформы посадки
- Стоянка автобусов
Архивное расписание
Таблица с портала (состояние на 06.05.2015). Актуальное табло — у автовокзала и на tickets.kz.
| Маршрут | Отправление | Периодичность |
|---|---|---|
| Аксуат | 09.00 | ежедневно |
| Алматы | 20.15 | ежедневно |
| Астана | 8.30; 15.00; 18.00 | ежедневно |
| Астана ч/з Курчатов | 21.00 | ежедневно |
| Ауэзово (Бакырчик) | 15.00 | 5,6,7 д.н. |
| Аягоз | 16.30 | ежедневно |
| Барлык-Арасан | 17.00 | ежедневно |
| Бахты | 18.00 | ежедневно |
| Березовка | 13.40 | ежедневно |
| Бородулиха | 12.30. | 1,2,4,5,6,7 д.н. |
| Жангиз-Тобе | 8.10; 15.00 | ежедневно |
| Жезкент | 10.50; 13.00; 15.00; 17.30 | ежедневно |
| Зайсан | 09.00 | ежедневно |
| Зубаир | 16.15. | 1,3,4,5,6,7 д.н. |
| Караганда | 14.10. | ежедневно |
| Караул | 16.00 | ежедневно |
| Кокшетау | 22.00 | ежедневно |
| Коянбай | 14.30 | ежедневно |
| Красный Яр | 14.00 | ежедневно |
| Маканчи | 19.00 | ежедневно |
| Новопокровка | 17.00 | 1,2,3,5,6,7 д.н. |
| Омск | 16.45 | 2,3,4,6,7 д.н. |
| Павлодар | 10.00; 12.30; 14.00; 20.30 | ежедневно |
| Риддер | 9.40. | ежедневно |
| Рубцовск | 7.30; 15.30; 17.30 | ежедневно |
| Сосновка (Ерназар) | 16.00 | ежедневно |
| Старая Крепость | 7.30; 17.00 | ежедневно |
| Талдыкорган | 16.00 | ежедневно |
| Талица | 11.30; 16.10. | ежедневно |
| Угловское | 8.05. | 1,3,5,6,7 |
| Урджар | 19.30 | ежедневно |
| Усть-Каменогорск | 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 | ежедневно |
| Усть-Каменогорск | 15.00;16.00;17.10 | ежедневно |
| Чарск | 12.00;14.00 | ежедневно |
| Чекоман | 12.00; 17.10 | 1,2,3,4,5,6 д.н. |
| Шемонаиха | 7.30; 11.00; 13.30; 15.00 | ежедневно |
| Шульбинск | 10.00; 12.00; 14.00; 17.00 | ежедневно |
